
| Pazartesi - | Salı - | Çarşamba - | Perşembe - | Cuma - 01/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabah Kavhaltısı | İŞÇİ | LABNE PEYNİR | SARELLE | LABNE PEYNİR | BAL |
| BAYRAMI | YEŞİL ZEYTİN | KARPER PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | SİYAH ZEYTİN | |
| REÇEL | SİYAH ZEYTİN | DOMATES + SALATALIK + SÖĞÜŞ | LABNE PEYNİR | ||
| TEREYAĞ + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | REÇEL + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | ||
| 518 | 644 | 548 | 528 | ||
| İkindi | YULAFLI MİNİ AÇMA | PORTAKALLI MUFFİN | SUSAMLI MİNİ SİMİT | PEYNİRLİ MİNİ POĞAÇA | |
| KUŞBURNU ÇAYI | SÜT | AYRAN | ELMA ÇAYI | ||
| 333 | 323 | 309 | 210 |
| Pazartesi - 4/05/2026 | Salı - 5/05/2026 | Çarşamba - 6/05/2026 | Perşembe - 7/05/2026 | Cuma - 8/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabah Kavhaltısı | KARPER PEYNİR | BEYAZ PEYNİR | BAL | LABNE PEYNİR | SARELLE |
| SARELLE | SİYAH ZEYTİN | YEŞİL ZEYTİN | SİYAH ZEYTİN | YEŞİL ZEYTİN | |
| REÇEL | DOMATES + SALATALIK + SÖĞÜŞ | KAŞAR PEYNİR | TAHİN + PEKMEZ | KAŞAR PEYNİR | |
| YUMURTA + SÜT | TAHİN + PEKMEZ + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | DOMATES + SALATALIK SÖĞÜŞ + SÜT | |
| 539 | 628 | 612 | 498 | 698 | |
| İkindi | KAKAOLU MUFFİN | ZEYTİNLİ MİNİ POĞAÇA | PATATESLİ RULO BÖREK | TAHİNLİ ÇÖREK | |
| KUŞBURNU ÇAYI | ELMA ÇAYI | AYRAN | KUŞBURNU ÇAYI | ||
| 215 | 333 | 309 | 205 |
| Pazartesi - 11/05/2026 | Salı - 12/05/2026 | Çarşamba - 13/05/2026 | Perşembe - 14/05/2026 | Cuma - 15/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabah Kavhaltısı | SARELLE | LABNE PEYNİR | SARELLE | LABNE PEYNİR | 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA |
| KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | KARPER PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI | |
| DOMATES + SALATALIK + SÖĞÜŞ | REÇEL | SİYAH ZEYTİN | DOMATES + SALATALIK + SÖĞÜŞ | ||
| YUMURTA + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | REÇEL + SÜT | ||
| 653 | 518 | 644 | 548 | ||
| İkindi | PEYNİRLİ MİNİ POĞAÇA | YULAFLI MİNİ AÇMA | ZEYTİNLİ POĞAÇA | LİMONLU KURABİYE | |
| ELMALI ÇAY | SÜT | AYRAN | KUŞBURNU ÇAYI | ||
| 240 | 333 | 240 | 309 |
| Pazartesi - 18/05/2026 | Salı - 19/05/2026 | Çarşamba - 20/05/2026 | Perşembe - 21/05/2026 | Cuma - 22/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabah Kavhaltısı | KARPER PEYNİR | BEYAZ PEYNİR | BAL | TAHİN PEKMEZ | SARELLE |
| SARELLE | SİYAH ZEYTİN | YEŞİL ZEYTİN | SİYAH ZEYTİN | YEŞİL ZEYTİN | |
| REÇEL | DOMATES + SALATALIK + SÖĞÜŞ | KAŞAR PEYNİR | LABNE PEYNİR | KAŞAR PEYNİR | |
| YUMURTA + SÜT | TAHİN + PEKMEZ + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | DOMATES + SALATALIK SÖĞÜŞ + SÜT | |
| 539 | 628 | 612 | 498 | 698 | |
| İkindi | HAVUÇLU MUFFİN | YULAFLI MİNİ AÇMA | MOZAİK KEK | PONÇİK | TAHİNLİ ÇÖREK |
| ELMA ÇAYI | SÜT | KUŞBURNU ÇAYI | ELMA ÇAYI | SÜT | |
| 215 | 338 | 240 | 309 | 503 |
| Pazartesi - 25/05/2026 | Salı - 26/05/2026 | Çarşamba - 27/05/2026 | Perşembe - 28/05/2026 | Cuma - 29/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabah Kavhaltısı | SARELLE | LABNE PEYNİR | SARELLE | ||
| KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | SİYAH ZEYTİN | |||
| DOMATES + SALATALIK + SÖĞÜŞ | REÇEL | KARPER PEYNİR | |||
| YUMURTA + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | |||
| 653 | 518 | 644 | |||
| İkindi | DEREOTLU POĞAÇA | YULAFLI MİNİ AÇMA | MOZAİK KEK | ||
| AYRAN | SÜT | KUŞBURNU ÇAYI | |||
| 474 | 33 | 305 |
| Pazartesi - 01/06/2026 | Salı - 2/06/2026 | Çarşamba - 3/06/2026 | Perşembe - 4/06/2026 | Cuma - 5/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabah Kavhaltısı | LABNE PEYNİR | BAL | |||
| REÇEL | SİYAH ZEYTİN | ||||
| YEŞİL ZEYTİN | LABNE PEYNİR | ||||
| DOMATES + SALATALIK SÖĞÜŞ + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | ||||
| 548 | 528 | ||||
| İkindi | SUSAMLI MİNİ SİMİT | PEYNİRLİ MİNİ POĞAÇA | |||
| MEYVE SUYU | ELMA ÇAYI | ||||
| 295 | 215 |
| Pazartesi - 8/06/2026 | Salı - 9/06/2026 | Çarşamba - 10/06/2026 | Perşembe - 11/06/2026 | Cuma - 12/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabah Kavhaltısı | KAŞAR PEYNİR | BEYAZ PEYNİR | BAL | LABNE PEYNİR | SARELLE |
| SARELLE | SİYAH ZEYTİN | YEŞİL ZEYTİN | SİYAH ZEYTİN | YEŞİL ZEYTİN | |
| REÇEL | DOMATES + SALATALIK + SÖĞÜŞ | KAŞAR PEYNİR | TAHİN + PEKMEZ | KAŞAR PEYNİR | |
| YUMURTA + SÜT | TAHİN + PEKMEZ + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | DOMATES + SALATALIK SÖĞÜŞ + SÜT | |
| 539 | 628 | 612 | 498 | 698 | |
| İkindi | KAKAOLU MUFFİN | YULAFLI AÇMA | ZEYTİNLİ POĞAÇA | SUSAMLI SİMİT | PEYNİRLİ MİNİ POĞAÇA |
| KUŞBURNU ÇAYI | AYRAN | ELMA ÇAYI | MEYVE SUYU | KUŞBURNU ÇAYI | |
| 210 | 294 | 240 | 295 | 215 |
| Pazartesi - 15/06/2026 | Salı - 16/06/2026 | Çarşamba - 17/06/2026 | Perşembe - 18/06/2026 | Cuma - 19/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabah Kavhaltısı | SARELLE | REÇEL | KARPER PEYNİR | LABNE PEYNİR | LABNE PEYNİR |
| KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | SARELLE | REÇEL | BAL | |
| DOMATES + SALATALIK + SÖĞÜŞ | LABNE PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | YEŞİL ZEYTİN | SİYAH ZEYTİN | |
| YUMURTA + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | DOMATES + SALATALIK SÖĞÜŞ + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | |
| 653 | 518 | 644 | 548 | 528 | |
| İkindi | ELMALI TARÇINLI KEK | AÇMA | MOZAİK KEK | SUSAMLI SİMİT | PEYNİRLİ MİNİ POĞAÇA |
| KUŞBURNU ÇAYI | MEYVE SUYU | SÜT | MEYVE SUYU | ELMA ÇAYI | |
| 215 | 290 | 418 | 295 | 215 |
| Pazartesi - 22/06/2026 | Salı - 23/06/2026 | Çarşamba - 24/06/2026 | Perşembe - 25/06/2026 | Cuma - 26/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabah Kavhaltısı | KARPER PEYNİR | BEYAZ PEYNİR | KAŞAR PEYNİR | LABNE PEYNİR | SARELLE |
| SARELLE | SİYAH ZEYTİN | BAL | SİYAH ZEYTİN | YEŞİL ZEYTİN | |
| REÇEL | DOMATES + SALATALIK + SÖĞÜŞ | YEŞİL ZEYTİN | TAHİN + PEKMEZ | KAŞAR PEYNİR | |
| YUMURTA + SÜT | TAHİN + PEKMEZ + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | TEREYAĞ + SÜT | DOMATES + SALATALIK SÖĞÜŞ + SÜT | |
| 539 | 628 | 612 | 498 | 698 | |
| İkindi | PEYNİRLİ MİNİ POĞAÇA | AÇMA | ZEYTİNLİ POĞAÇA | SUSAMLI SİMİT | PEYNİRLİ MİNİ POĞAÇA |
| KUŞBURNU ÇAYI | MEYVE SUYU | ELMA ÇAYI | AYRAN | KUŞBURNU ÇAYI | |
| 215 | 290 | 240 | 309 | 215 |
| Pazartesi - 29/06/2026 | Salı - 30/06/2026 | Çarşamba - 31/06/2026 | Perşembe - | Cuma - | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabah Kavhaltısı | KAŞAR PEYNİR | KURBAN BAYRAMI | KURBAN BAYRAMI | KURBAN BAYRAMI | |
| SARELLE | |||||
| DOMATES + SALATALIK + SÖĞÜŞ | |||||
| YUMURTA + SÜT | |||||
| 653 | |||||
| İkindi | PEYNİRLİ MİNİ POĞAÇA | ||||
| KUŞBURNU ÇAYI | |||||
| 215 |